قیمتها
تبدیل ارز
همه رمزارزها
بهروزرسانی خودکار از پنل مدیریت
بهروزرسانی زنده · تتر: ۲۷۰,۱۴۳| # | رمزارز | قیمت | تغییر ۲۴ ساعته | نمودار ۷ روز | حجم ۲۴س | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوین BTC | ۱۷,۲۰۶,۱۵۴,۱۷۸ تومان $63,692,76 | ▼ ۱.۹۸٪ | $34,786,9M | معامله | |
| 2 | اتریوم ETH | ۴۸۰,۹۵۷,۵۲۵ تومان $1,780,38 | ▼ ۲.۵۷٪ | $12,011,3M | معامله | |
| 3 | تتر USDT | ۲۶۹,۸۱۴ تومان $0,9988 | ▼ ۰.۰۴٪ | $64,463,7M | معامله | |
| 4 | بایننس کوین BNB | ۱۵۸,۱۶۳,۶۹۵ تومان $585,48 | ▼ ۰.۹۴٪ | $813,2M | معامله | |
| 5 | یواسدی کوین USDC | ۲۷۰,۰۸۱ تومان $0,9998 | ▼ ۰.۰۱٪ | $12,440,7M | معامله | |
| 6 | ریپل XRP | ۲۵۸,۴۸۴ تومان $0,9568 | ▼ ۰.۵۹٪ | $1,833,9M | معامله | |
| 7 | سولانا SOL | ۱۹,۴۹۳,۲۵۳ تومان $72,16 | ▲ ۰.۹۱٪ | $3,157,7M | معامله | |
| 8 | ترون TRX | ۸۲,۸۰۸ تومان $0,3065 | ▼ ۰.۰۷٪ | $346,3M | معامله | |
| 9 | هایپرلیکوید HYPE | ۱۸,۴۵۵,۰۹۵ تومان $68,32 | ▲ ۲.۰۸٪ | $1,109,7M | معامله | |
| 10 | زیکش ZEC | ۲۵۰,۰۵۹,۰۹۳ تومان $925,65 | ▲ ۳.۸۷٪ | $799,7M | معامله |
کارمزد شفاف و رقابتی
هیچ هزینه پنهانی وجود ندارد.
| سطح | حجم ماهانه | کارمزد Maker | کارمزد Taker |
|---|---|---|---|
| سطح ۱ | تا ۱۰ میلیون تومان | ۰.۲۵٪ | ۰.۳۵٪ |
| سطح ۲ | ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون | ۰.۲۰٪ | ۰.۳۰٪ |
| سطح ۳ | ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | ۰.۱۵٪ | ۰.۲۵٪ |
| سطح ۴ | بالای ۱ میلیارد | ۰.۱۰٪ | ۰.۲۰٪ |
همین حالا اولین معامله خود را انجام دهید
ثبتنام رایگان است و کمتر از ۲ دقیقه طول میکشد.